-
競馬予想 The WinFirm
無料予想489人が購読
無料配信
≪競馬予想 The WinFirm≫
2015-03-01 12:00配信分
阪神11R 芝1,400m 阪急杯 オープン 発走15:35
順位 馬番 馬名 斤量 ランク
1 09 コパノリチャード 58.0kg AA
2 13 ダイワマッジョーレ 56.0kg A
3 07 オリービン 56.0kg A
4 15 レッドオーヴァル 54.0kg B
5 04 エールブリーゼ 56.0kg B
6 05 ミッキーアイル 58.0kg C
7 03 ダノンシャーク 58.0kg C
乗り替わった4番、鞍上秋山騎手の手綱裁きに注目したい。
阪神11R 芝1,600m アーリントンC オープン 発走15:35
順位 馬番 馬名 斤量 ランク
1 11 マテンロウハピネス 56.0kg AA
2 02 ナイトフォックス 56.0kg A
3 04 アルマワイオリ 57.0kg A
4 10 ネオルミエール 56.0kg B
5 01 ナヴィオン 56.0kg B
6 12 ナリタスターワン 56.0kg C
7 09 エイムハイ 56.0kg C
中山11R 芝1,800m 中山記念 オープン 発走15:45
順位 馬番 馬名 斤量 ランク
1 07 ロゴタイプ 57.0kg AA
2 03 タガノグランパ 55.0kg A
3 05 マイネルフロスト 55.0kg A
4 11 ステファノス 55.0kg B
5 10 イスラボニータ 57.0kg C
6 04 ヌーヴォレコルト 54.0kg C
順調に使われてきている馬を重視。
┏┏┏ 競馬予想 The WinFirm 管理人 木村
┏┏┏ Mail: winfirm_info@yahoo.co.jp